トップ | クラブ案内 | ジュニアクラブ | トライアル | メール |
ファイナルトライアルは、できるだけ試合に近い状態で、磨きつつある技術などを試していただく大会として設定しました。
だから、思いっきり自分のテニスをしてみましょう。この大会自体もトライアルです、いろいろ試してみようと思っています。
ファイナルトライアル予定及び結果
2020年度 12/28更新 |
|||||
ナイトゲーム (金) 進行中! | |||||
大会日(金) | 現況 | 大会結果 | 大会日(木) | 現況 | 大会結果 |
2020年 11・12月 ミックスダブルス | |||||
11月27日 | 優勝:枦山・岡本 | ||||
12月18日 | 優勝:枦山・岡本 | 11月20日 | 優勝:吉本・大山 | ||
12月4日 | 優勝:藤崎・上原 | 11月13日 | 優勝:吉本・大山 | ||
2020年 10月 ダブルス | |||||
10月30日 | 優勝:岡本・枦山 | ||||
10月23日 | 優勝:KK・TT | 10月9日 | 台風接近で中止 | ||
10月16日 | 優勝:上原・高橋 | 10月2日 | 優勝:馬場・山下 | ||
2020年 9月 ダブルス | |||||
9月25日 | 優勝:矢野・益山 | 9月11日 | 優勝:上原・大山 | ||
9月18日 | 優勝:盛永・冨田 | 9月4日 | 優勝:上原・大山 | ||
2020年 8月 ダブルス | |||||
8月28日 | 優勝:盛永・冨田 | 8月14日 | 優勝:高田・山口 | ||
8月21日 | 優勝:後藤・野木村 | 8月7日 | 優勝:益山・矢野 | ||
2020年 6・7月 ペアマッチ | |||||
7月30日 | 優勝:高田・山口 | 6月25日 | 優勝:末藤・押川 | ||
7月16日 | 優勝:上原・大山 | 6月18日 | 優勝:上原・大山 | ||
6月4日 | 優勝:山口・野木村 |
2019年度 11/14更新 | |||||||
ナイターシングルス(金) | ナイターダブルス(金) | ||||||
大会日(金) | 締切り | 大会の状況 | 大会日(木) | 締切り | 大会の状況 | ||
11月8日 | 優勝:上原 | 11月29日 | 優勝:山口・野木村 | ||||
10月25日 | 優勝:木下 | ||||||
10月11日 | 優勝:上原 | 10月4日 | 優勝:長谷川・水尾 | ||||
9月27日 | 雨で中止 | 8月23日 | 優勝:山口・野木村 | ||||
8月16日 | 優勝:上原 | 8月9日 | 優勝:山口・野木村 | ||||
8月2日 | 優勝:上原 | 7月26日 |
優勝:林田・花立 |
||||
以降中断 | |||||||
4月19日 | 優勝:大山 | ||||||
4月12日 | 優勝:長友H | ||||||
4月5日 | 優勝:上原 | ||||||
3月29日 | 優勝:大山 | ||||||
3月22日 | 優勝:大山 | ||||||
3月15日 | 優勝:島木 | ||||||
3月8日 | 優勝:島木 | ||||||
3月1日 | 優勝:西田 | ||||||
2018年度 | |||||||
ナイターシングルス(金) | |||||||
大会日(金) | 締切り(日) | 大会の状況 | 大会日(木) | 締切り(日) | 大会の状況 | ||
12月14日 | 優勝:盛永 | ||||||
12月7日 | 優勝:亀田 | ||||||
11月30日 | 優勝:盛永 | ||||||
11月9日 | 優勝:盛永 | ||||||
11月2日 | 優勝:木下 | ||||||
10月26日 | 優勝:木下 | ||||||
10月19日 | 優勝:盛永 | ||||||
10月12日 | 優勝:増野 | ||||||
9月21日 | 優勝:大山 | ||||||
9月21日 | 優勝:大山 | ||||||
9月14日 | 優勝:U.C | ||||||
9月7日 | 優勝:亀田 | ||||||
8月31日 | 優勝:大山 | ||||||
8月24日 | 優勝:大山 | ||||||
8月17日 | 優勝:増野 | ||||||
8月10日 | 優勝:末藤 | ||||||
8月3日 | 優勝:盛永 | ||||||
7月27日 | 優勝:末藤 | ||||||
7月20日 | 優勝:上原 | ||||||
7月13日 | 優勝:大山 | ||||||
6月29日 | 優勝:木下 | ||||||
6月22日 | 優勝:末藤 | ||||||
6月15日 | 優勝:末藤 | ||||||
6月8日 | 優勝:盛永 | ||||||
6月1日 | 優勝:末藤 | ||||||
5月25日 | 優勝:馬場 | ||||||
5月18日 | 優勝:末藤 | ||||||
5月11日 | 優勝:盛永 | ||||||
4月27日(以後は金) | 優勝:木下 | ||||||
4月17日(以前は火) | 優勝:大山 | ||||||
4月10日 | 優勝:西田 | ||||||
4月3日 | 優勝:西田 | ||||||
3月 6日 | 優勝:西田 | ||||||
2月27日 | 優勝:増野 | ||||||
2月20日 | 優勝:西田 | ||||||
2月13日 | 優勝:西田 | ||||||
1月30日 | 優勝:西田 | ||||||
1月23日 | 優勝:西田 | ||||||
1月 9日 | 優勝:水尾 | ||||||
2017・2018年度 | |||||||
女子シングルス月例会 (募集中!) | |||||||
次回は未定 | (募集中!) | ||||||
11月26日(月) | 1位林田 | ||||||
10月29日(月) | 1位O・K | ||||||
10月1日(月) | 1位榊原 | ||||||
2月26日(月) | 1位永田 | ||||||
2018年 1月29日(月) | 1位森山 | ||||||
12月25日(月) | 1位 榊原 | ||||||
11月27日(月) | 1位 永田 | ||||||
10月30日(月) | 1位 榊原 | ||||||
8月28日(月) | 1位 岸 | ||||||
7月31日(月) | 1位森山 | ||||||
6月26日(月) | 雨天中止 | ||||||
5月29日(月) | 1位森山 | ||||||
4月24日(月) | 1位森山 | ||||||
3月27日(月) | 1位森山 | ||||||
2月27日(月) | 1位高知、2位松山 | ||||||
1月30日(月) | 1位野別、2位森山 | ||||||
2017年度 | |||||||
12月26日 | 優勝:西田 | ||||||
12月19日 | 優勝:wS | ||||||
12月12日 | 優勝:水尾 | ||||||
12月5日 | 優勝:水尾 | ||||||
11月28日 | * | 優勝:盛永 | |||||
11月21日 | * | 優勝:亀田 | |||||
11月14日 | * | 優勝:増野 | |||||
11月7日 | * | 途中降雨によりドロー | |||||
10月31日 | * | 優勝:亀田 | |||||
10月24日 | * | 優勝:増野 | |||||
10月17日 | * | 優勝:西田 | |||||
10月10日 | * | 優勝:増野 | |||||
10月3日 | * | 優勝:増野 | |||||
9月26日 | * | 優勝:増野 | |||||
9月19日 | * | 優勝:増野 | |||||
9月12日 | * | 優勝:大山 | |||||
9月5日 | * | 優勝:末藤 | |||||
8月29日 | * | 優勝:末藤 | |||||
8月22日 | * | 優勝:後藤 | |||||
8月15日 | * | 優勝:末藤 | |||||
8月8日 | * | 優勝:北村 | |||||
8月1日 | * | 優勝:北村 | |||||
7月25日 | * | 優勝:上原 | |||||
7月18日 | * | 優勝:水尾 | |||||
7月11日 | * | 優勝:北村 | |||||
7月4日 | * | 優勝:寺井 | |||||
6月27日 | * | 雨で中止 | |||||
6月20日 | * | 雨で中止 | |||||
6月13日 | * | 優勝:大山 | |||||
6月 6日 | * | 優勝:水尾 | |||||
5月30日 | * | 優勝:上原 | |||||
5月23日 | * | 優勝:末藤 | |||||
5月16日 | * | 優勝:大山 | |||||
5月 9日 | * | 優勝:増野 | |||||
5月 2日 | * | 優勝:大山 | |||||
4月 25日 | * | 優勝:西田 | |||||
4月18日 | * | 優勝:増野 | |||||
4月11日 | * | 優勝:増野 | |||||
4月 4日 | * | 優勝:水尾 | |||||
3月7日 | * | 優勝:増野 | |||||
3月21日 | * | 優勝:増野 | |||||
3月28日 | * | 優勝:増野 | |||||
2月7日 | * | 優勝:高垣 | 2月2日 | * | 優勝:北村 | ||
2月14日 | * | 優勝:増野 | 2月9日 | * | 優勝:大山 | ||
2月21日 | * | 優勝:増野 | 2月16日 | * | 中止 | ||
2月28日 | * | 優勝:水尾 | 2月23日 | * | 中止 | ||
1月17日 | * | 中止 | 1月19日 | * | 1位吉松、2位鳥越 | ||
1月24日 | * | 中止 | 1月26日 | * | 1位梅野、2位水尾 | ||
1月31日 | * | 1位増野、2位水尾 |
2016年度 | |||||||
2016年度 女子シングルス月例会 | |||||||
10月24日 (月) | 女子シングルス(終了) | 12月26日(月) | 終了女子シングルストライアル | ||||
2016年度 ナイターシングルス | |||||||
シングルス(火曜日) | シングルス(木曜日) | ||||||
大会日(火) | 締切り(金) | 大会の状況 | 大会日(木) | 締切り(日) | 大会の状況 | ||
12月27日 | 12月23日 | 1位増野、2位田中 | 12月 1日 | 11月27日 | 1位斎藤、2位大山 | ||
シングルス(火曜日) | シングルス(木曜日) | ||||||
大会日(火) | 締切り(金) | 大会の状況 | 大会日(木) | 締切り(日) | 大会の状況 | ||
11月 1日 | 10月28日 | 1位浅田・2位大山 | |||||
11月 8日 | 11月 4日 | 1位浅田・2位大山 | 11月10日 | 11月 6日 | 降雨中止 | ||
11月15日 | 11月11日 | 1位増野・2位水尾 | 11月17日 | 11月13日 | 1位木下・2位水尾 | ||
11月22日 | 11月18日 | 1位増野・2大山 | 11月24日 | 11月20日 | 1位岩本・2位上原 | ||
シングルス(火曜日) | |||||||
大会日(火) | 締切り(金) | 大会の状況 | 大会日(火) | 締切り(金) | 大会の状況 | ||
10月 4日 | 9月30日 | 1位木下・2位増野 | 10月25日 | 10月21日 | 1位増野・2位木下 | ||
10月18日 | 10月14日 | 1位吉松・2位増野 |
2015年度 |
|||
開 催 予 定 日 | 大 会 要 項 | 大 会 内 容 | 結果・写真集 |
12月31日(大晦日・木) | お楽しみ紅白戦 | テニスだけじゃないかも | |
8月16日(日) |
シングルス3連勝勝ち抜き戦 |
とりあえず結果報告 | |
2014年度 |
|||
開催予定日 | 大会要項 | 大会内容 | 結果・写真集 |
8月18日(月) |
シングルス&ダブルス:13:00〜 |
|
|
2月16日(日) |
Finalトライアル:シングルス |
9:00〜 |
|
2013年度 |
|||
開催予定日 | 大会要項 | 大会内容 | 結果・写真集 |
9月28日(土) 19:00〜 |
Finalトライアル シングルス | シングルスショートゲーム ¥1,000 |
|
9月14日(土) 19:00〜 |
ジュニアクラブ親子でナイター | 親子でシングルスもダブルスも |
|
8月24日(土) 19:00 |
Finalトライアル : シングルス 要項 |
オープン |
|
8月10日(土) 19:00〜 |
ジュニアクラブ : シングルス 要項 |
親子でナイター | |
7月27日(土) 19:00〜 |
Finalトライアル : シングルス @pdf Axls |
シングルスショートゲーム ¥1,000 | |
7月13日(土) 19:00〜 |
ジュニアクラブ : 親子でナイタ ー |
シングルス&ダブルス 終了 | 結果 ・ 写真集 |
2012年度 | |||
大会予定 | 大 会 名 | 内 容 ・ 特 徴 | |
11月23日(金・勤労感謝の日) |
謹感ダブルス 大会結果 写真集 |
小ブロックのリーグ戦後、それぞれ2部に分かれてトーナメントをしまし た。見ていて楽しい熱戦がたくさんありました。 |
|
7月8日(日) |
真夏のペアマッチ 大会結果 |
ペアでシングルス2、ダブルス1の3試合で競う最小の団体戦 | |
2月19日(日) |
早春シングルス 大会結果 写真集 |
男女別オープン(リーグ戦後トーナメント、3試合以上できる) | |
2011年度 | |||
大会予定 | 大 会 名 | 内 容 ・ 特 徴 | |
11月23日(祝日) |
勤感ダブルス 大会結果 写真集 |
男女どんな組合せもOKのダブルス(ハンディあり) | |
9月25日(日) |
9月シングルス 結果 写真集 |
男子・女子の各シングルス (1,500円) | |
8月21日(日) |
8月シングルス 試合結果 写真集 |
男子・女子の各シングルス (1,500円) | |
7月24日(日) |
夏のシングルス 試合結果 写真集 |
男子・女子の各シングルス (1,500円) | |
2010年度 | |||
大会予定 | 大 会 名 | 内 容 ・ 特 徴 | |
2010Final中止! 12月31日 |
カウントダウンテニス12.31 | 中止しました。ごめんなさい! | |
11月23日(祝)終了 |
謹感ダブルス11.23 試合結果 写真集 |
すべてのペアOK、3試合以上できる(1,200円/人) | |
10月16日(土)終了 |
土曜ナイター10.16 試合結果 写真集 |
シングルス(1,000円) | |
9月25日(土)終了 |
土曜ナイター9.25 試合結果 写真集 |
Jrシングルス (1,000円) | |
8月28日(土)終了 |
土曜ナイター8.28 試合結果 写真集 |
男子D・女子D・ミックスDを2部に分けてゲーム (800円) | |
8月14日(土)終了 |
土曜ナイター8.14 試合結果 写真集 |
男子D・女子D・ミックスDを2部に分けてゲーム (800円) | |
7月31日(土)終了 |
土曜ナイター7.31 試合結果 写真集 |
男子D・女子D・ミックスDを2部に分けてゲーム (800円) | |
7月17日(土)終了 |
土曜ナイター7.17 試合結果 写真集 |
男子D・女子D・ミックスDを2部に分けてゲーム (800円) | |
3月28日(日)終了 |
K-7 シングルス (要項Excel) 大会結果 写真集 |
どの試合も合計7ゲーム。4試合勝てば上がり。 1.500円 (会員 1,000円) |
|
2009年度 | |||
大会結果 |
大 会 名 |
内 容 |
|
1月18日(日) |
どういう形でもOKの |
||
2月28日(土) |
3試合はできる,
|
||
3月29日(日) |
男女各1部・2部 |
||
4月26日(日) |
男女各1部・2部 |
||
6月28日(日) |
3試合はできる, |
||
7月25日(土) |
ファイナルトライアル 7月シングルス(雨天中止) |
B・C級中心の男女別シングルス 初めてのナイトゲーム 1,500円 |
|
8月29日(土) |
7月と同じ形式のナイトゲーム、 1,500円 |
||
11月29日(日) |
3試合はできる(リーグ戦後トーナメント) ハンディ付混合シングルス |